<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Archives des observations radioastronomiques d&#233;cam&#233;triques de Nan&#231;ay</title>
	<link>https://archives-decametriques.obspm.fr/</link>
	<description>Cette page fournit acc&#232;s &#224; une collection num&#233;ris&#233;e d'archives radioastronomiques basse fr&#233;quence obtenues avec des radiot&#233;lescopes d&#233;cam&#233;triques de la station de radioastronomie de Nan&#231;ay.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://archives-decametriques.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=20&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Collection des archives RDN (r&#233;cepteur Spectro Acousto-Optique)</title>
		<link>https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/article/ndaspectro-rdn_sao-receiver-collection</link>
		<guid isPermaLink="true">https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/article/ndaspectro-rdn_sao-receiver-collection</guid>
		<dc:date>2020-03-30T19:23:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florence Henry</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/" rel="directory"&gt;Films RDN num&#233;ris&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Collection des archives RDN (r&#233;cepteur Nouvelle Routine) </title>
		<link>https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/article/collection-du-spectro-nda-recepteur-rdn_rn</link>
		<guid isPermaLink="true">https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/article/collection-du-spectro-nda-recepteur-rdn_rn</guid>
		<dc:date>2019-06-20T11:33:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florence Henry</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/" rel="directory"&gt;Films RDN num&#233;ris&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Collection des archives RDN (r&#233;cepteur Routine)</title>
		<link>https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/article/collection-du-spectro-nda-recpteur-rdn_r</link>
		<guid isPermaLink="true">https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/article/collection-du-spectro-nda-recpteur-rdn_r</guid>
		<dc:date>2019-06-20T11:33:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florence Henry</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/" rel="directory"&gt;Films RDN num&#233;ris&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Collection des archives RDN (r&#233;cepteur Spectro)</title>
		<link>https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/article/collection-du-spectro-nda-recpteur-rdn_s</link>
		<guid isPermaLink="true">https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/article/collection-du-spectro-nda-recpteur-rdn_s</guid>
		<dc:date>2019-06-13T12:00:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florence Henry</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://archives-decametriques.obspm.fr/acces-aux-donnees/films-rdn-numerises/" rel="directory"&gt;Films RDN num&#233;ris&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
